Hinnakiri
KORRASAUTO OÜ TEENUSTE HINNAKIRI
Teenuse nimetus |
Sõiduauto |
Maastur /Pakiauto | ||
12″ – 16″ | 17″ – 18″ | 19“ – | 14″-18″ | |
4 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 40 EUR | 45 EUR | 50 EUR | |
4 rehvi täisvahetus (valuvelg) | 50 EUR | 55 EUR | 65 EUR | 55 EUR |
1 rehvi täisvahetus (plekkvelg) | 10 EUR | 11,25 EUR | 12,5 EUR | |
1 rehvi täisvahetus (valuvelg) | 12,5 EUR | 13,75 EUR | 16,25 EUR | 13,75 EUR |
Valuvelje tasakaal | 7,5 EUR | 9 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
1/2 montaaz | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR |
Montaaz | 6 EUR | 7 EUR | 10 EUR | 8 EUR |
Plekkvelje tasakaal | 6 EUR | 8 EUR | 8 EUR | |
Rattavahetus | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR | 5 EUR |
Ventiili vahetus(ilma tasakaal) | 3 EUR | 3 EUR | 3 EUR | 3 EUR |
Rehvide hoiustamine 1hooaeg | 33 EUR | 33 EUR | 33 EUR | 33 EUR |
Valuvelje parandus alates | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | |
Töötund remonttöödele | 44 EUR | 44 EUR | 44 EUR | |
Veakoodide lugemine | 25 EUR | 25 EUR | 25 EUR | |
Sildade kontroll alates | 35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
Esisilla reguleerimine alates | 45 EUR | 45 EUR | 45 EUR | |
Esi – ja tagasilla reguleerimine | 55 EUR | 55 EUR | 55 EUR | |
Mootoriõli vahetus “kliendi materjalidega“ | 30 EUR | 30 EUR | 30 EUR | |
Konditsioneeri hooldus/täitmine
*ei sisalda külmainet* |
35 EUR | 35 EUR | 35 EUR | |
Külmaine R134A 1kg | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR |
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu | |||
Hinnakiri kehtib alates 15.03.2022 |